Lukk annonse
Byggeindustrien

Milliardkrav og ubetalt pizza: Se hele kreditorlisten

22/05/2026, 14:32
Milliardkrav og ubetalt pizza: Se hele kreditorlisten

Over 750 kreditorer vil ha penger etter gigantkonkursen.

Nærmere 3,2 milliarder kroner fordelt på over 750 krav har strømmet inn etter konkursen i Bertelsen & Garpestad AS, skriver Dalane Tidende. Det fremkom på skiftesamlingen i Sør-Rogaland tingrett tidligere denne uken.

Selskapet hadde over 450 ansatte og et trettitalls pågående anleggsprosjekter over hele landet da det meldte oppbud i mars. Kraftig vekst, marginpress og mangelfull prosjektrapportering spilte en sentral rolle i kollapsen.

Pizzagjeld over hele landet

Bak milliardkravene skjuler det seg også ubetalte pizzaregninger og parkeringsbøter. Selskapet skylder penger til en rekke avdelinger av Pizzabakeren. Peppes Pizza har et ubetalt krav på over 11.000 kroner i boet.

DNB har en pantsikret fordring på 380 millioner som dekkes først. I tillegg kommer lønnskrav på over 100 millioner fra 451 ansatte.

Bostyrer slår fast i sin rapport at «slik boet nå fremstår, vil alt av verdier gå til de som har pant eller fortrinnsrett. For de alminnelige kreditorene blir det rett og slett ingen penger å hente.»

Krav over 2 millioner kroner

KreditorBeløp (NOK)
Statens Vegvesen1 405 993 344
DNB Bank ASA380 191 345
Mesta AS (Tromsøtunnelene)223 902 885
Gar-Bo Försäkring AB202 077 072
Troms Fylkeskommune153 188 243
Mesta AS (E134 Røldal-Seljestad)79 000 250
Gar-Bo Försäkring AB77 359 085
DNB Finans AS60 412 131
B&G Tunnel AS43 174 640
Br. Thorkildsen AS40 006 492
Agtunnel AS29 696 532
Circle K Norge AS20 606 651
Skatteetaten20 294 480
Flesland Innkvartering AS13 943 388
Forsvarsbygg AS12 467 741
Hak Entreprenør AS11 708 989
Kraft Anlegg AS11 655 942
Velde Asfalt AS8 944 431
Industritoppen Invest AS8 589 846
Mt Land Norway AS8 531 280
Kråkefjellet AS7 790 274
Crawford & Company AS7 500 000
Rogaland Fylkeskommune7 090 892
Innkrevingsmyndigheten7 088 256
Brødrene Bakk AS6 969 886
Rambøll Norge6 106 399
Hirth Himle Entreprenør AS6 104 577
Veidekke Industri AS6 084 717
Veidekke Industri AS5 855 797
Kolbjørn Nilsskog AS5 660 681
Nobi AS5 540 657
Lerang Asfalt AS5 371 762
Renta AS5 225 353
Accelerant Insurance Europe SA5 000 000
Algeco Norway AS4 971 629
Opsal Og Fjelnset AS4 932 144
Hamre Transport AS4 850 095
Cms Kluge Advokatfirma AS4 805 013
Volda Maskin AS4 464 199
Svb Gruppen AS4 411 887
Veidekke Industri AS4 411 209
Selvaste Persen Maskin AS4 015 075
Ramudden Norge AS3 939 823
Field Geospatial AS3 813 808
Tverås Maskin & Transport AS3 692 840
Hjelset Anlegg AS3 459 409
MTM Anlegg AS3 438 237
Workinn AS3 312 392
Veidekke Entreprenør AS3 227 069
Lærdal Maskin AS3 210 136
Sparebank 1 Factoring AS3 190 489
Nå Maskin AS3 166 942
Alta Lastebilsentral AS3 056 607
Traftec AS2 979 726
Brødrene Dahl AS2 841 827
Forcit Norway AS2 817 728
Thomassen Anlegg AS2 799 287
A Pedersen & Sønn AS2 519 630
Sandnes kommune2 500 000
T Engene AS2 360 096
H E Seglem AS2 302 281
Eide Bygg & Anlegg AS2 239 885
Tarjei Bø2 156 250
Orica Norway AS2 217 763
Nonslid Bilservice AS2 212 218
Ghg Nord AS2 101 615
Berge Drift AS2 090 643
Rental Group Norway AS2 047 947
Ghg Nord AS2 016 543
Bertelsen & Garpestad AS konkurs
Myrna Whitaker