Vestland fylkeskommune rekker ikke å oppgradere alle tunnelene sine i tide. Med nåværende budsjett tar det 39 år å fullføre arbeidet, melder kommunen som nå ber om utsatt frist til 2040.
I Vestland fylkeskommune skal 85 tunnelar oppgraderast. 43 er ferdig, 42 står att. Kostnaden er rekna til over 5 milliardar kroner. Fylkeskommunen fekk i 2025 139,1 millionar kroner. Med same ramme vil det ta minst 39 år å fullføre arbeidet, ifølge kommunen.
— Den reelle kostnadene er truleg ein god del høgare enn dei 5 milliardane. Det er heller ikkje mogleg å bli ferdig innan 2040 sjølv med utsett frist, dersom ikkje finansieringa aukar, seier direktør i Vestland fylkeskommune, Dina Lefdal.
Vestland fylkeskommune støttar Vegdirektoratet sitt forslag om å utsette fristen for å oppgradere fylkesvegtunnelar etter tunnelsikkerheitsforskrifta til 1. januar 2040. Ifølge kommunen har arbeidet med tunelloppgradering vist seg å vere meir omfattande og kostnadskrevjande enn føresett, mellom anna på grunn av krav til trafikkavvikling, samordning med anna vedlikehald og auka krav til tryggleik og risikoanalyse.
— Om vi skulle få auka rammer er det viktig at dei ikkje går ut over andre nødvendige tiltak, som skredsikring og vedlikehald på fylkesvegane, seier Lefdal.
Vestland fylkeskommune har 274 tunellar på fylkesvegnettet, i tillegg kjem riks- og europavegtunellar, som gjer at fylket har flest tunnelar i Noreg.
| Kommune | Tunell (-tunellen) | Lengde | Trafikkmengde |
| Bjørnafjorden, fv. 48 | Kråkeskar | 529 | 1900 |
| Bjørnafjorden, fv. 48 | Moshovda | 1423 | 1900 |
| Ullensvaang og Kvinnherad, fv. 49 | Folgefonn | 11150 | 1400 |
| Samnanger, fv. 49 | Fossenbratte | 665 | 2500 |
| Aurland, fv. 50 | Vassbygd (pågår) | 1058 | 550 |
| Aurland, fv. 50 | Haga | 690 | 300 |
| Aurland, fv. 50 | Lange 2 | 1350 | 300 |
| Aurland, fv. 50 | Stondal | 2240 | 300 |
| Aurland, fv. 50 | Berdal | 4270 | 300 |
| Aurland, fv. 50 | Nesbø | 2510 | 300 |
| Aurland,fv. 50 | Botna | 904 | 300 |
| Årdal, fv. 53 | Finnsås | 2412 | 1000 |
| Årdal, fv. 53 | Steiggje | 1150 | 2400 |
| Årdal, fv. 53 | Kolnos | 658 | 1000 |
| Årdal, fv. 53 | Timreskred | 1011 | 1000 |
| Alver. fv. 57 | Espeland | 809 | 6300 |
| Kvinnherad, fv. 500 | Fureberg | 738 | 900 |
| Bergen, fv. 540 | Løvstakken | 2043 | 11300 |
| Kvinnherad, fv. 549 | Stussvikstova | 1217 | 500 |
| Ullensvang, fv. 550 | Eitrheim | 1687 | 1000 |
| Ullensvang, fv. 550 | Jona | 870 | 550 |
| Ullensvang, fv. 550 | Aga | 624 | 700 |
| Bergen, fv. 562 | Olsvik | 1075 | 20500 |
| Askøy, fv. 562 | Stongafjell | 696 | 14900 |
| Osterøy, fv. 566 | Tirås (pågår) | 2017 | 4600 |
| Osterøy, fv. 567 | Lonevåg | 964 | 1700 |
| Modalen, fv. 567 | Mostraumen | 750 | 300 |
| Modalen, fv. 569 | Modal | 3500 | 350 |
| Vaksdal, fv. 569 | Eikjeto | 638 | 400 |
| Vaksdal, fv. 569 | Høgaberg | 633 | 400 |
| Vaksdal, fv. 569 | Hesjedals | 687 | 400 |
| Modalen, fv. 569 | Fugleberg | 2100 | 300 |
| Alver, fv. 569 | Høydals | 530 | 300 |
| Modalen, fv. 569 | Slottsporten | 950 | 300 |
| Gulen, fv. 602 | Instefjord | 538 | 400 |
| Gulen, fv. 602 | Hauglands | 838 | 400 |
| Kinn og Bremanger, fv. 614 | Magnhildskar | 2897 | 700 |
| Bremanger, fv. 614 | Ise | 1740 | 300 |
| Gloppen, fv. 615 | Eikenes | 1010 | 400 |
| Gloppen, fv. 615 | Fløga | 1408 | 400 |
| Kinn, fv. 617 | Skåra | 664 | 2100 |
| Vik, fv. 5602 | Feios | 772 | 400 |
| Årdal, fv. 5633 | Seimsdals (ferdig) | 1515 | 1000 |
| Bremanger, fv. 5710 | Sande | 632 | 750 |
IndustryRadar Norge
Lindhagensgatan 53 112 43 Stockholm, Sweden
Kundeservice: +468 – 400 22 620
Administrerende direktør: Oscar Lundberg
Redaksjonssjef: Myrna Whitaker
Eier: IndustryRadar AB(SE), et uavhengig,
(redaksjonelt uavhengig selskap)
Organisationsnummer: 559303-9182
[email protected]
Copyright iRadar.no – 2026