25 prosjekter får støtte etter årets første søknadsrunde.
Den statlige virksomheten Enova, med oppdrag å promotere miljøvennlig produksjon og konsumsjon av energi, deler ut 8,8 millioner kroner til 25 forskjellige ombruksprosjekter i bygge- og anleggssektoren etter årets første søknadsrunde. Det skriver Enova i en pressemelding.
Bygg og anlegg står for store klimagassutslipp og de største utslippene er knyttet til materialbruk, skriver de videre.
– Vi vil derfor fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet. Det å støtte så mange prosjekter i den aller første utlysningen viser at markedet vil bli med på en viktig endring, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova, i en kommentar.
De 8,8 millionene som deles ut etter første søknadsrunde skal fordeles på de 25 prosjekter som vises her under. Kommende søknadsfrister er 3. juni, 2. september og 1. november.
| Søker | Prosjekt | Sted | Støtte |
| Studentsamskipnaden SIO | Mulighetsstudie – Studenthuset i St. Olavs gate 23 | Oslo | 300.000 |
| Moland Datacenter AS | Mulighetsstudie – Datasentermodul som kan demonteres og ombrukes | Fyresdal | 96.800 |
| Basecamp Hotel Hellesylt AS | Mulighetsstudie – Ombruk og design for ombruk | Hellesylt | 275.000 |
| Trondheim Kommune | Mulighetsstudie – Gjenbruksprosjekt Granåsen Idrettspark | Trondheim | 211.250 |
| Obos Nye Hjem AS | Mulighetsstudie – Urban Village | Oslo | 200.200 |
| Lilleaker Prosjekt AS | Mulighetsstudie – Muligheter for ombruk i prosjektet | Oslo | 300.000 |
| Omtre AS | Mulighetsstudie – Lager for demontering, flytting og remontering | Ringerike | 299.575 |
| Tanke Svilands Gate 30-36 AS | Ombrukskartlegging – Tanke Svilands gate 30 | Stavanger | 199.950 |
| Rogaland Fylkeskommune | Ombrukskartlegging – Rogaland fylkeshus | Stavanger | 195.925 |
| Sannergata 2 AS | Ombrukskartlegging – Sannergata 2 | Oslo | 200.000 |
| E C Dahls Eiendom AS | Ombrukskartlegging – Nordre gate 12 | Trondheim | 200.000 |
| Lilleaker Prosjekt AS | Ombrukskartlegging – Lilleakerveien 4E | Oslo | 200.000 |
| Leangen Næring AS | Prosjektering – Leangen Næringsbygg | Trondheim | 303.000 |
| Oslobygg KF | Prosjektering – Løren aktivitetspark og flerbrukshall | Oslo | 100.000 |
| Porsmyrveien 3 AS | Prosjektering – Porsgarden | Sandnes | 600.000 |
| Auglendsmyrå 2 AS | Prosjektering – Site 4016 Spinn | Stavanger | 600.000 |
| Ö Drømtorp AS | Prosjektering – Fremtidsrettet, fleksibelt lager | Ski | 546.400 |
| E C Dahls Eiendom AS | Prosjektering – Nordre gate 12 | Trondheim | 600.000 |
| Ragn Sells AS | Prosjektering – nullutslippsanlegg for avfallshåndtering | Drammen | 600.000 |
| Drømtorp AS | Prosjektering – Glynitveien 33 | Ski | 431.400 |
| Sirkulær Ressurssentral AS | Prosjektering – Ombruksdekke | Oslo | 425.400 |
| Sirkulær Ressurssentral AS | Prosjektering – Ombrukspaviljonger | Oslo | 600.000 |
| Verket Moss AS | Prosjektering – Papirhuset | Oslo | 431.400 |
| Obos Nye Hjem AS | Prosjektering – Urban Village | Oslo | 400.400 |
| Bjørn Kristian Bråten | Prosjektering – Nytt fjøs med ombruk av returtre | Noresund | 484.700 |
For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet og vise (ikke) personlige annonser. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykke, kan det påvirke visse funksjoner og funksjoner negativt.
Klikk nedenfor for å samtykke til ovennevnte valg eller ta detaljerte valg. Dine valg blir bare brukt på dette nettstedet. Du kan når som helst endre innstillingene dine, inkludert å trekke tilbake samtykket ditt, ved å bruke bryterne på cookie-erklæringen, eller ved å klikke på knappen "Administrer samtykke" nederst på skjermen.